<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Покер - игра покер, правила и разновидности игры покер &#187; Результаты</title>
	<atom:link href="http://www.pokers-all.com/tag/rezultaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokers-all.com</link>
	<description>Новости покера, правила покера, обзоры покеррумов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 12:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Онлайн-рум «Full Tilt» хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/onlajn-rum-full-tilt-xochet-popast-v-knigu-rekordov-ginnesa.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/onlajn-rum-full-tilt-xochet-popast-v-knigu-rekordov-ginnesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[бай-ин]]></category>
		<category><![CDATA[игрок]]></category>
		<category><![CDATA[покер рум]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[терн]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Покер-рум Full Tilt проводит промо-акцию FIVE, и в ее рамках в воскресенье начался турнир, который, как надеются организаторы, войдет в Книгу рекордов Гиннеса.
Турнир начался в 3:05 по восточному поясному времени (8:05 по Москве). Его бай-ин ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/onlajn-rum-full-tilt-xochet-popast-v-knigu-rekordov-ginnesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зак Феллоус  &#8211; победитель События №21 $3 000 HORSE на WSOP 2009</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/zak-fellous-pobeditel-sobytiya-21-3-000-horse-na-wsop-2009.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/zak-fellous-pobeditel-sobytiya-21-3-000-horse-na-wsop-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-lo6adka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Зак Феллоус]]></category>
		<category><![CDATA[о покере]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Зак Феллоус стал победителем События №21 с бай-ином $3 000, проходившем в формате  HORSE. После упорной и продолжительной борьбы Зак смог выбиться в лидеры и завоевать золотой браслет.
452 игрока собрались за столами, чтобы сразиться за ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/zak-fellous-pobeditel-sobytiya-21-3-000-horse-na-wsop-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джон Пол Келли – победитель События № 20 $1 500 Пот Лимит Холдем на WSOP 2009</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/dzhon-pol-kelli-%e2%80%93-pobeditel-sobytiya-20-1-500-pot-limit-xoldem-na-wsop-2009.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/dzhon-pol-kelli-%e2%80%93-pobeditel-sobytiya-20-1-500-pot-limit-xoldem-na-wsop-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-lo6adka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[золотой браслет]]></category>
		<category><![CDATA[о покере]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>
		<category><![CDATA[финальный стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Событие № 20 c бай-ином $1 500 чемпионата World Series of Poker 2009 года проходило в формате Пот Лимит Холдема. Принять участие в этом мероприятии изъявили желание 633 участников. Также покер турнир посетили такие именитые ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/dzhon-pol-kelli-%e2%80%93-pobeditel-sobytiya-20-1-500-pot-limit-xoldem-na-wsop-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты WPT Venice</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/rezultaty-wpt-venice.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/rezultaty-wpt-venice.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Venice]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Если вы подумали, что седьмой сезон World Poker Tour закончился на WPT Championship, то вы ошиблись. Игра продолжается и на днях прошел этап WPT в Венеции (Италия). Турнир не показывали по телевидению, но это не ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/rezultaty-wpt-venice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты EPT Grand Final: День 1а</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/rezultaty-ept-grand-final-den-1a.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/rezultaty-ept-grand-final-den-1a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Grand Final]]></category>
		<category><![CDATA[European Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Антониус]]></category>
		<category><![CDATA[покер тур]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>
		<category><![CDATA[Фил Айви]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, посещаемость турниров World Poker Tour с бай-ином в  $25,000 и уменьшается, но у European Poker Tour таких тенденций не наблюдается. На день 1а  финала покер тура  EPT Grand Final с бай-ином ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/rezultaty-ept-grand-final-den-1a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты WPT</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/rezultaty-wpt.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/rezultaty-wpt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Бертран Гроспелье]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Тимошенко]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>
		<category><![CDATA[ривер]]></category>
		<category><![CDATA[Скотти Нгуен]]></category>
		<category><![CDATA[финал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Седьмой сезон World Poker Tour закончился, и победителем стал широко известный в кругах игроков в онлайн покер Евгений Тимошенко. Приз победителя составил 2,15 миллионов долларов.
Первым из-за финального стола ушел бывший чемпион мира Скотти Нгуен. На ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/rezultaty-wpt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты первого дня финала World Poker Tour</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/rezultaty-pervogo-dnya-finala-world-poker-tour.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/rezultaty-pervogo-dnya-finala-world-poker-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Вадим Тринчер]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[В Белладжио завершился первый день финальных игр седьмого сезона World Poker Tour.
На регистрацию в день 1а явилось всего 126 игроков, но к концу регистрации на день 1б поле набрало 337 игроков. Таким образом призовой пул ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/rezultaty-pervogo-dnya-finala-world-poker-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты турниров в Full Tilt Poker</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/rezultaty-turnirov-v-full-tilt-poker.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/rezultaty-turnirov-v-full-tilt-poker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Championship of Online Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Пока все наше внимание было обращено на турнир PokerStars Spring Championship of Online Poker, в Full Tilt Poker тоже кипели страсти. В это воскресенье там прошли три больших турнира, включая турнир с гарантированным призовым пулом ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/rezultaty-turnirov-v-full-tilt-poker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определен чемпион Новой Зеландии по покеру</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/opredelen-chempion-novoj-zelandii-po-pokeru.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/opredelen-chempion-novoj-zelandii-po-pokeru.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Poker Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ва-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Лас-Вегас]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Житель Новой Зеландии датского происхождения Сорен Эриксен одолел 101 соперника в турнире New Zealand Poker Championship 2009 и встретился с победителем прошлогоднего турнира Дэвидом Боргом в поединке за титул чемпиона. 
Во время предпоследней сдачи Борг ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/opredelen-chempion-novoj-zelandii-po-pokeru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результат главной игры GUKPT London</title>
		<link>http://www.pokers-all.com/rezultat-glavnoj-igry-gukpt-london.html</link>
		<comments>http://www.pokers-all.com/rezultat-glavnoj-igry-gukpt-london.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poker-elijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GUKPT London]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Силке]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokers-all.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Победителем  Grosvenor UK Poker Tour в казино Grosvenor Victoria (Лондон) стал 30-летний Мартин Силке. Именно он завоевал первое место на поле в 398 игроков и получил приз в размере 172 850 фунтов после четырех ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokers-all.com/rezultat-glavnoj-igry-gukpt-london.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

