答辩时间:5月31日(周三)下午1:30-5:30
答辩地点:后院106会议室
评委: 李迎霞(答辩主席)、孙涛、邵冬冬、蔡宴朋、白军红、刘强、尹心安、杨薇、易雨君、刘静玲秘书:郑劭彦
顺序 | 时间 | 学生 | 题目 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:30-13:50 | 张缤月 | 典型户用沼气系统生态经济评价研究 | 陈彬 |
2 | 13:50-14:10 | 王炳龙 | 基于因子设计-系统动力学-不确定优化模型的大连市水资源配置研究 | 蔡宴朋 |
3 | 14:10-14:30 | 祝梅莎 | 地下水影响下的黄河口典型盐沼植被分布格局变化与模拟 | 孙涛 |
4 | 14:30-14:50 | 靳宇弯 | 围填海活动对黄河三角洲湿地生态系统服务权衡强度的影响研究 | 杨薇 |
5 | 14:50-15:10 | 温晓君 | 典型污染物对珠江河口湿地土壤有机氮矿化过程的影响机理研究 | 白军红 |
6 | 15:10-15:30 | 骆梦 | 黄河三角洲典型潮沟系统水文连通对盐沼植被再生的影响 | 崔保山 |
7 | 15:30-15:50 | 孙洁 | 基于广义加和法的鱼类和底栖动物生境适宜度模拟研究 | 易雨君 |
8 | 15:50-16:10 | 牟夏 | 变化环境下滨海湿地浅层地下水模拟研究——以黄河三角洲湿地为例 | 刘强 |
9 | 16:10-16:30 | SIME EDEN HAILEMARIAM | The Ecological characteristic of Hawassa lake using Ecological Network analysis | 易雨君 |
10 | 16:30-16:50 | MUNYANEZA JANVIER | The hybrid emergy and life cycle assessment for agriculture in Rwanda | 陈彬 |
11 | 16:50-17:10 | SOOMRO JAHANGIR | Extended exergy analysis of Karachi City | 陈彬 |
12 | 17:10-17:30 | TOLYBAYEVA, SAYA | Spatial and temporal variations of grain size and heavy metals in sediments of Puti Island, Daqing River Estuary | 刘静玲 |
注:每位同学汇报时间为15分钟,提问时间为5分钟
欢迎各位老师同学们到场听取学生答辩报告!