食品科学与工程(082701)
Food Science and Engineering
一、专业介绍
食品科学与工程专业是以食品科学和工程科学为基。芯渴称返挠】、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的学科,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。捷报比分手机版食品科学与工程专业源于1986年开办农产品贮藏及加工工程专业,1988年更名为食品科学与工程专业,1999年成为湖南省重点建设专业,2001年教育部评估为优秀,2008年确定为省级特色专业,2009年成为国家特色专业建设点,2016年成为湖南省专业综合改革试点专业,2019年成为国家一流专业建设点。 “学研产良性互动,培养高素质创新人才”在教育部本科教学水平评估中确定为重大办学特色。
根据学校“厚基础、宽口径、强能力、精应用”专业定位,专业践行工程教育理念,服务区域经济转型升级和社会发展,深化产教融合、契合行业需求、对接现实工程、彰显应用特色,立足地方,服务行业,培养面向食品生产、技术管理一线的高素质应用型工程人才。专业对接区域食品产业重大需求,深化工程教育改革,强化产教融合、校企合作,形成了面向食品生产技术一线培养高素质应用型人才、支撑区域经济发展的专业建设特色。
二、培养目标
本专业面向我国食品工业转型升级和产业创新发展的战略需求,聚焦湖南特色农产品资源与产业优势,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,具有数学、物理、化学等基础知识以及食品科学和食品工程等专业知识,拥有良好职业道德规范、团队精神、沟通能力、创新意识和自主学习能力,具备熟练运用现代工具、分析问题、设计解决方案、进行科学研究的专业技能,具有解决食品工程领域复杂工程问题能力的复合应用型人才。
预期本专业学生毕业后5年左右达到以下目标:
1. 身心健康及综合素质:具备健康的身心和良好的人文社会科学素养、职业道德、团结协作精神、可持续发展的理念、社会责任感、创新意识、国际视野、创业能力及组织管理能力;
2. 专业知识和技术:具备坚实的数学、自然科学、工程基础与专业知识,并能将其综合运用于表述、分析和解决食品科学与工程实际问题的能力;
3. 沟通、交流及解决问题能力:能够使用现代工具和运用所学知识对食品工程领域的复杂问题与业界同行及社会公众在跨文化背景下进行有效沟通和交流,并对复杂问题进行研究、分析,能够提出切实可行的解决方案,且能对解决方案的实施效果进行预测、评价;
4. 学习意识、工作能力及竞争力:能够在食品科学与工程及相关领域从事工艺与工程设计、产品开发、品质控制、检验检疫、营销管理、教育教学、科学研究等工作;具备自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力,毕业后五年内能达到担任技术骨干或中层领导的能力。
三、毕业要求
毕业生应达到以下几方面的知识、能力和素质要求:
1. 道德品质:拥护中国共产党领导,具有强烈的爱国敬业精神,遵循社会主义核心价值观,具备良好的道德品质和追求卓越的态度。
2. 工程知识:掌握数学、自然科学、工程基础、食品科学与工程专业知识,并用于解决食品工程领域的复杂工程问题。
3. 问题分析:能够将食品科学与工程领域所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,用于识别、表达、分析食品加工、生产和产品研发过程中的工程问题,并获得有效结论。
4. 设计/开发解决方案:能够针对食品加工和产品开发的工艺流程及系统开展设计,并在设计环节中能够体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
5. 研究:能够基于科学原理,采用科学方法对复杂食品工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
6. 使用现代工具:能够针对复杂食品工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂食品工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
7. 工程与社会:能够基于食品工程相关背景知识进行合理分析,评价食品工程实践和复杂食品工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
8. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂食品工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
9. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在食品工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
10. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色。
11. 沟通:能够就复杂食品工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
12. 项目管理:理解并掌握食品工程管理原理与经济决策方法,并能应用于食品产品开发和食品加工系统设计中。
13. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
表1:毕业要求支撑培养目标的实现矩阵
序号 | 培养目标 | 毕业要求 | ||||||||||||
道德品质 | 工程知识 | 问题分析 | 设计能力 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目/危机管理 | 终身学习 | ||
1 | 身心健康及综合素质 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | 专业知识和技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | 沟通、交流及解决问题能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 学习意识、工作能力及竞争力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四、主干学科
食品科学与工程、化学、生物学、工程学。
五、核心课程
食品工程原理、食品化学、食品微生物学、食品分析、食品工艺学、食品机械与设备、食品工厂设计、食品营养学。
六、主要实践教学环节
1.主要集中性实践教学环节:专业认知实习、金工实习、食品工程原理课程设计、食品工厂设计课程设计、生产实习(食品工艺实习与设计)、食品科学与工程专业社会调查、食品科学与工程创业实践、食品科学综合训练、毕业实习和毕业论文(设计)。
2.主要专业实验:食品微生物学实验、食品理化分析技术实验、食品工程原理实验、食品工艺学类实验、食品工程与机械实验。
3.课外实践:互联网+大学生创新创业大赛、全国大学生生命科学竞赛、挑战杯等学生竞赛、创新创业讲座。
七、学制与学位
1.学制:基本修业年限4年,弹性修业年限3-6年。
2.学位:工学学士
3.学分要求:本专业学生最低修满165学分,并各模块修完相应最低学分,方可毕业。
表2:食品科学与工程专业毕业学时学分要求 | ||||||
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 学分比例 | 学时(周) | 备注 | |
公共基础教育(65学分) | 思想政治理论课 | 理论 | 14 | 8.48% | 256 | |
实验 | 2 | 1.21% | 32 | |||
公共必修课(49学分) | 理论 | 46.5 | 28.18% | 762 | ||
实验 | 2.5 | 1.52% | 42 | |||
通识教育 | 通识必修课(6学分) | 理论 | 3 | 1.82% | 46 | “四史”类课程必修1学分 |
实验 | 3 | 1.82% | 82 | |||
通识选修课(5学分) | 理论 | 5 | 3.03% | 96 | 文化艺术与审美体验模块必选2学分 | |
专业教育 | 专业基础课(24学分) | 理论 | 13 | 7.88% | 192 | |
实验 | 11 | 6.67% | 264 | |||
专业核心课(24学分) | 理论 | 24 | 13.93% | 384 | ||
实验 | 0 | 0.00% | 0 | |||
专业选修课 | 理论 | 9 | 6.06% | 304 | ||
实验 | 0 | 0.00% | 48 | |||
实践教育 | 专业必修 | 集中实践 | 29 | 17.56% | 30周 | 含1学分创新创业实践 |
素质拓展教育 | 素质拓展课 | 课外拓展 | 3 | 1.82% | 48 | |
本专业修读总学分、学时要求 | 165 | 2398+30周 | ||||
实践(实验)学分所占比例 | 28.78% |
八、课程结构与培养计划进程表(表3-5)
表3:集中性实践教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 | B412J00600 | 专业认知实习 | 2 | 2 | 1 |
B412J02400 | 食品科学与工程社会调查 | 1 | 2 | 4 | |
B412J00400 | 食品科学与工程生产实习 | 6 | 6 | 7 | |
金工实习 | 2 | 2 | 4 | ||
湘味食品校内实训(创业实践) | 1 | 1 | 7 | ||
课程论文(设计) | 食品工程原理课程设计 | 1 | 1 | 4 | |
B412J00200 | 食品工厂设计课程设计 | 1 | 1 | 6 | |
综合能力提升训练 | 科技创新综合训练 | 1 | 1 | 6 | |
毕业设计 | 4 | 4 | 8 | ||
毕业论文 | 4 | 4 | 8 | ||
B412J02200 | 毕业实习 | 4 | 4 | 8 | |
公共基础教育实践 | B071J00700 | 军事技能训练 | 2 | 2 | 1 |
表 4:课程教学进程计划安排表
课程类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课堂教学学时 | 线上教学学时 | 实验践)学时 | 执行学期 | 考核类型 |
公共基础教育 | 思想政治理论课 | B621L02500 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||
B621L02600 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | ||||
B621L02700 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 3 | 考试 | ||||
B621L02800 | 马克思主义基本原理 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |||||
B621L00400 | 形势与政策1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 考试 | ||||
B621L00500 | 形势与政策2 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||||
B621L00600 | 形势与政策3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 考试 | ||||
B621L00700 | 形势与政策4 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考试 | ||||
B621L00800 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||
B621L00900 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||||
B621L01000 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 8 | 7 | 考试 | ||||
B621L01100 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 考试 | ||||
B621L02300 | 思想政治教育实践1 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
B621L02400 | 思想政治教育实践2 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考查 | ||||
B621L02900 | 思想政治教育实践3 | 0.5 | 8 | 8 | 3 | 考查 | ||||
B621L03000 | 思想政治教育实践4 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考查 | ||||
汇总 | 16 | 288 | 256 | 0 | 32 | |||||
公共必修课 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | 考查 | |||
B431L00500 | 体育1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 1 | 考试 | |||
B431L00900 | 体育2 | 1 | 38 | 32 | 6 | 2 | 考试 | |||
B431L01000 | 体育3 | 1 | 38 | 32 | 6 | 3 | 考试 | |||
B431L01100 | 体育4 | 1 | 38 | 32 | 6 | 4 | 考试 | |||
B441L04400 | 大学英语1 | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | ||||
B441L04500 | 大学英语2 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B441L04800 | 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
B441L04900 | 学术英语 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
B071L00800 | 军事理论* | 2 | 36 | 12 | 24 | 1 | 考查 | |||
B211L00300 | 安全教育* | 1 | 32 | 2 | 30 | 1 | 考查 | |||
B451L02200 | 高等数学A1 | 3.5 | 56 | 56 | 1 | 考试 | ||||
B451L02500 | 高等数学A2 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B361L01000 | 概率统计A | 4 | 64 | 64 | 3 | 考试 | ||||
B451L02400 | 线性代数A | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B451L02000 | 大学计算机应用(Python) | 3 | 56 | 32 | 24 | 2 | 考试 | |||
B361L04500 | 基础化学实验A | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 2 | 考查 | |||
B361L04300 | 无机及分析化学A | 4.5 | 72 | 72 | 1 | 考试 | ||||
B361L04800 | 有机化学A | 3.5 | 56 | 56 | 2 | 考试 | ||||
B361L05000 | 大学物理C | 3 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | |||
汇总 | 49 | 926 | 762 | 182 | 42 | |||||
通识必修课 | B071L00500 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||
“四史”课 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | |||||
B071L00700 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 8 | 考查 | |||
B455L02100 | 大学计算机基础 | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | ||||
B181L00300 | 创业基础 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 考查 | |||
1.应修读《中共党史》、《新中国史》、《改革开放史》、《社会主义发展史》课程中至少1门课程,每门课程1学分,16学时,课程以选修课模式开放选课,学生可自行选择修读。 | ||||||||||
汇总 | 6 | 128 | 40 | 10 | 78 | |||||
专业课 | 专业基础课 | B412L05200 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 考查 |
B332L25400 | 食品机械基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361L02100 | 物理化学与胶体化学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B412L07500 | 食品生物化学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B412Y02000 | 食品微生物学实验 | 2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 4 | 考查 | ||
B412Y01600 | 粮油食品工艺实验 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
果蔬食品工艺实验 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 考查 | |||
B412Y01800 | 食品工程原理实验 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
B412Y02300 | 食品理化分析技术实验 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 考查 | ||
B412L05300 | 食品科学与工程学科前沿 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 考查 | ||
B412L05900 | 农产品贮藏与运销学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L08400 | 食品质量管理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412Y01700 | 发酵食品工艺实验 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 考查 | ||
畜产食品工艺实验 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 考查 | |||
B412Y01900 | 食品机械实验 | 1.5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 | 考查 | ||
B412L08600 | 试验设计与论文写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
汇总 | 24 | 472 | 192 | 16 | 264 | |||||
专业核心课 | B412L06800 | 食品工程原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |
B412L07000 | 食品化学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B412L07800 | 食品微生物学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B412L06400 | 食品分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L06900 | 食品工艺学 | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L07200 | 食品机械与设备 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L06700 | 食品工厂设计 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L08200 | 食品营养学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
汇总 | 24 | 384 | 384 | 0 | 0 | |||||
专业选修课 | B413L01500 | 食品添加剂 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |
B413L00100 | 保健食品概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
辣文化与辣味食品开发 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |||
B413L02200 | 仪器分析 | 3 | 56 | 32 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
B413L04400 | 食品与饮食文化 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L01200 | 食品感知科学 | 2 | 40 | 16 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
B413L02400 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L00200 | 动物源食品加工专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00500 | 发酵食品专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00600 | 果蔬食品加工专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00700 | 粮油食品加工专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
食品组学专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
B413L03600 | 现代食品生物技术 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
未来食品专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
B413L01100 | 食品包装专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
食品功能性胶体 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
B413L03300 | 食品企业管理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
汇总 | 25 | 416 | 368 | 0 | 48 | 考查 | ||||
素质拓展教育项目 | 素质拓展教育项目 | B081L00300 | 素质教育 | 3 | 48 | 48 | 8 | 考查 | ||
汇总 | 3 | 48 | 0 | 48 | 0 |
*标课程线上教学部分为新生收到录取通知书后在学校网络学习平台中进行。
表5:学年指导性教学计划
第一学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02600 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B071L00500 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 2 | 学工部 |
B071L00800 | 军事理论* | 2 | 36 | 2 | 学工部 |
B211L00300 | 安全教育* | 1 | 32 | 2 | 保卫部 |
B621L00400 | 形势与政策1 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02300 | 思想政治教育实践1 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L00500 | 体育1 | 1 | 30 | 2 | 体育学院 |
B441L04400 | 大学英语1 | 3 | 48 | 4 | 外语学院 |
B451L02200 | 高等数学A1 | 3.5 | 56 | 4 | 信科学院 |
B071J00700 | 军事技能训练 | 2 | 2周 | 学工部 | |
B361L04300 | 无机及分析化学A | 4.5 | 72 | 6 | 化材院 |
B455L02100 | 大学计算机基础 | 1 | 32 | 2 | 信科学院 |
B412J00600 | 专业认知实习 | 2 | 2周 | 食科院 | |
B412L05200 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 2 | 食科院 |
学分、周学时汇总 | 25.75 | 402+4周 | 34 |
第一学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02500 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B621L00500 | 形势与政策2 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02400 | 思想政治教育实践2 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B181L00100 | 职业生涯规划 | 1 | 18 | 2 | 学工部 |
B431L00900 | 体育2 | 1 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04500 | 大学英语2 | 3 | 48 | 4 | 外语学院 |
B451L02500 | 高等数学A2 | 3 | 48 | 4 | 信科学院 |
B451L02400 | 线性代数A | 3 | 48 | 4 | 信科学院 |
B451L02000 | 大学计算机应用(Python) | 3 | 56 | 4 | 信科学院 |
B361L04500 | 基础化学实验A | 2.5 | 60 | 4 | 化材院 |
B361L04800 | 有机化学A | 3.5 | 56 | 4 | 化材院 |
学分、周学时汇总 | 23.25 | 428 | 36 |
第二学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02700 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 6 | 马克思学院 |
B621L00600 | 形势与政策3 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02900 | 思想政治教育实践3 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L01000 | 体育3 | 1 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04800 | 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 2 | 外语学院 |
B361L01000 | 概率统计A | 4 | 64 | 4 | 信科学院 |
B361L05000 | 大学物理C | 3 | 56 | 4 | 化材院 |
B181L00300 | 创业基础 | 1 | 16 | 2 | 就创中心 |
B332L25400 | 食品机械基础 | 3 | 48 | 4 | 工学院 |
B361L02100 | 物理化学与胶体化学 | 2 | 32 | 2 | 化材院 |
“四史”课 | 1 | 16 | 2 | 马克思学院 | |
B412L07500 | 食品生物化学 | 2.5 | 40 | 4 | 食科院 |
金工实习 | 2 | 2 | 工学院 | ||
学分、周学时汇总 | 26.75 | 430+2周 | 36 |
第二学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02800 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B621L00700 | 形势与政策4 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L03000 | 思想政治教育实践4 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L01100 | 体育4 | 1 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04900 | 学术英语 | 2 | 32 | 2 | 外语学院 |
B412Y02000 | 食品微生物学实验 | 2 | 48 | 4 | 食科院 |
B412L06800 | 食品工程原理 | 2.5 | 40 | 4 | 食科院 |
B412L07000 | 食品化学 | 3 | 48 | 4 | 食科院 |
B412L07800 | 食品微生物学 | 3 | 48 | 4 | 食科院 |
B413L01500 | 食品添加剂 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L00100 | 保健食品概论 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
辣文化与辣味食品开发 | 1 | 16 | 2 | 食科院 | |
社会调查 | 1 | 2周 | 食科院 | ||
食品工程原理课程设计 | 1 | 1周 | 食科院 | ||
学分、周学时汇总 | 21.75 | 358+3周 | 36 |
第三学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00800 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B412Y01600 | 粮油食品工艺实验 | 1 | 24 | 4 | 食科院 |
果蔬食品工艺实验 | 1 | 24 | 4 | 食科院 | |
B412Y01800 | 食品工程原理实验 | 1 | 24 | 4 | 食科院 |
B412Y02300 | 食品理化分析技术实验 | 2.5 | 60 | 4 | 食科院 |
B412L06400 | 食品分析 | 2 | 32 | 2 | 食科院 |
B412L06900 | 食品工艺学 | 5 | 80 | 6 | 食科院 |
B412L07200 | 食品机械与设备 | 3 | 48 | 4 | 食科院 |
B413L02200 | 仪器分析 | 3 | 56 | 4 | 食科院 |
B413L04400 | 食品与饮食文化 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L01200 | 食品感知科学 | 2 | 40 | 2 | 食科院 |
B413L02400 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 食科院 |
学分、周学时汇总 | 23.75 | 444 | 40 |
第三学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00600 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B181L00200 | 就业指导 | 1 | 20 | 2 | 就创中心 |
B412L05300 | 食品科学与工程学科前沿 | 0.5 | 8 | 4 | 食科院 |
B412L05900 | 农产品贮藏与运销学 | 2 | 32 | 2 | 食科院 |
B412L08400 | 食品质量管理 | 2.5 | 40 | 4 | 食科院 |
B412Y01700 | 发酵食品工艺实验 | 1 | 24 | 4 | 食科院 |
畜产食品工艺实验 | 1 | 24 | 4 | 食科院 | |
B412Y01900 | 食品机械实验 | 1.5 | 36 | 4 | 食科院 |
B412L08200 | 食品营养学 | 2 | 32 | 2 | 食科院 |
B412L08600 | 试验设计与论文写作 | 2 | 32 | 2 | 食科院 |
B413L00200 | 动物源食品加工专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L00500 | 发酵食品专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L00600 | 果蔬食品加工专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L00700 | 粮油食品加工专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
食品组学专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 | |
B413L03600 | 现代生物技术 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
食品组学专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 | |
B413L03300 | 食品企业管理 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B412J00200 | 食品工厂设计 | 1.5 | 24 | 2 | 食科院 |
B412L06700 | 食品工厂设计课程设计 | 1 | 1周 | 食科院 | |
科技创新综合训练 | 1 | 1周 | 食科院 | ||
学分、周学时汇总 | 25.25 | 408+2周 | 48 |
第四学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00600 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B413L01100 | 食品包装专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B412J00400 | 食品科学与工程生产实习 | 6 | 6周 | 食科院 | |
湘味食品校内实训(创业实践) | 1 | 1周 | 食科院 | ||
学分、周学时汇总 | 8.25 | 24+7周 | 4 |
第四学年(春季学期) | ||||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 | |
B621L00600 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 | |
B081L00300 | 素质教育 | 3 | 48 | 就创中心 | ||
B071L00700 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 食科院 | ||
新增 | 毕业设计 | 4 | 4周 | 食科院 | ||
新增 | 毕业论文 | 4 | 4周 | 食科院 | ||
B412J02200 | 毕业实习 | 4 | 4周 | 食科院 | ||
学分、周学时汇总 | 16.25 | 88+12周 | 2 |
九、课程体系与毕业要求对应关系矩阵
表7:食品科学与工程专业课程体系与毕业要求对应关系矩阵
序号 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||
要求 1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 | 要求13 | ||
1 | 思想道德与法治 | H | L | |||||||||||
2 | 中国近现代史纲要 | H | L | |||||||||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||||
4 | 马克思主义基本原理 | H | ||||||||||||
5 | 形势与政策(1-8) | H | L | L | ||||||||||
6 | 思想政治教育实践(1-4) | H | L | |||||||||||
7 | 职业生涯规划 | H | M | |||||||||||
8 | 就业指导 | L | L | |||||||||||
9 | 体育(1-4) | L | ||||||||||||
10 | 大学英语(1-2) | M | ||||||||||||
11 | 跨文化交际英语 | M | ||||||||||||
12 | 学术英语 | M | M | |||||||||||
13 | 军事理论* | M | ||||||||||||
14 | 安全教育* | L | ||||||||||||
15 | 数学类(高等数学A1、A2、概率统计A、线性代数A) | H | ||||||||||||
19 | 大学计算机应用(Python) | L | L | |||||||||||
20 | 化学类(基础化学实验A、无机及分析化学A、有机化学A) | M | L | |||||||||||
23 | 大学物理C | M | L | |||||||||||
24 | 大学生心理健康教育 | L | ||||||||||||
25 | “四史”课 | M | ||||||||||||
26 | 大学生劳动教育 | M | L | L | ||||||||||
27 | 大学计算机基础 | H | ||||||||||||
28 | 创业基础 | M | M | |||||||||||
29 | 专业导论 | L | M | |||||||||||
30 | 食品机械基础 | H | ||||||||||||
31 | 物理化学与胶体化学 | L | L | |||||||||||
32 | 食品生物化学 | M | H | |||||||||||
33 | 食品微生物学实验 | M | H | |||||||||||
34 | 工艺实验(粮油、果蔬、发酵、畜产) | L | H | |||||||||||
35 | 食品工程原理实验 | L | L | |||||||||||
36 | 食品理化分析技术实验 | H | ||||||||||||
37 | 食品科学与工程学科前沿 | H | ||||||||||||
38 | 农产品贮藏与运销学 | H | L | |||||||||||
39 | 食品质量管理 | H | M | |||||||||||
40 | 食品机械实验 | M | H | |||||||||||
41 | 食品工程原理 | L | H | L | ||||||||||
42 | 食品化学 | L | H | H | ||||||||||
43 | 食品微生物学 | L | H | H | ||||||||||
44 | 食品分析 | H | H | |||||||||||
45 | 食品工艺学 | H | M | |||||||||||
46 | 食品机械与设备 | M | H | |||||||||||
47 | 食品工厂设计 | H | H | M | M | |||||||||
48 | 食品营养学 | H | M | M | ||||||||||
49 | 试验设计与论文写作 | M | M | M | ||||||||||
50 | 专业认知实习 | M | L | M | L | |||||||||
51 | 食品科学与工程社会调查 | M | L | M | ||||||||||
52 | 食品科学与工程生产实习 | H | H | M | ||||||||||
53 | 金工实习 | M | M | |||||||||||
54 | 湘味食品校内实训(创业实践) | M | H | M | L | H | ||||||||
55 | 食品工程原理课程设计 | H | M | M | ||||||||||
56 | 食品工厂设计课程设计 | M | H | M | ||||||||||
57 | 科技创新综合训练 | H | L | M | ||||||||||
58 | 毕业设计 | L | M | H | ||||||||||
59 | 毕业实习 | H | L | H | ||||||||||
60 | 毕业论文 | L | H | H | ||||||||||
61 | 军事技能训练 | H | ||||||||||||
62 | 素质教育 | M | H |