2019届考研信息汇总表 | ||||
班级 | 姓名 | 考上院校 | 专业 | |
15食科一班(10人) | 曾子琦 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 | |
张 冬 | 捷报比分手机版 | 食品加工与安全 | ||
唐子耀 | 捷报比分手机版 | 食品科学与工程 | ||
张 盼 | 捷报比分手机版 | 食品工程 | ||
唐敏怡 | 广东工业大学 | 化学工程 | ||
许丽君 | 广东工业大学 | 生物医药 | ||
任 歌 | 陕西科技大学 | 食品工程 | ||
林 辉 | 长沙理工大学 | 食品工程 | ||
刘 娜 | 暨南大学 | 食品工程 | ||
李晓贞 | 福州大学 | 食品工程 | ||
15食科二班(7人) | 封殊辰 | 捷报比分手机版 | 农艺与种业 | |
贺婷 | 华中农业大学 | 食品工程 | ||
胡费婷 | 华中农业大学 | 食品工程 | ||
黄安琪 | 捷报比分手机版 | 农林经济管理 | ||
符亮金 | 捷报比分手机版 | 食品加工与安全 | ||
吴诗敏 | 华南理工大学 | 海洋食品方向 | ||
周佳豪 | 捷报比分手机版 | 农产品加工与贮藏 | ||
15食科三班(5人) | 何彪 | 捷报比分手机版 | 农产品加工与贮藏 | |
吴永红 | 湖南大学 | 生物学 | ||
冯程程 | 暨南大学 | 食品科学 | ||
刘颖尉 | 暨南大学 | 食品科学 | ||
黄玄峰 | 捷报比分手机版 | 食品科学与工程 | ||
15食质一班(14人) | 林雨晴 | 南京农业大学 | 食品工程 | |
余梅 | 捷报比分手机版 | 食品加工与安全 | ||
杨淑娟 | 捷报比分手机版食科院 | 食品加工与安全 | ||
宁粤 | 华南理工大学 | 食品工程 | ||
陈晟 | 湖南大学 | 生物学 | ||
郑汝婷 | 华南农大 | 食品加工与安全 | ||
谢惠敏 | 中国农科院 | 食品科学 | ||
金铭 | 江苏大学 | 食品工程 | ||
易灵 | 暨南大学 | 食品科学 | ||
欧阳雅琦 | 华东理工大学 | 生物工程 | ||
胡洋健 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 | ||
莫嘉玲 | 南昌大学 | 生物工程 | ||
江玉琴 | 江南大学 | 食品科学与工程 | ||
郑旭 | 天津大学 | 食品科学 | ||
15食质二班(8人) | 贺颖 | 华南农业大学 | 食品加工与安全 | |
刘嘉欣 | 暨南大学 | 食品工程 | ||
邓雅妮 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 | ||
吴姗鸿 | 西南大学 | 食品加工与安全 | ||
罗云方 | 捷报比分手机版 | 加工与安全 | ||
陈静 | 农产品加工研究所 | 农产品加工与贮藏 | ||
肖欧丽 | 农产品加工研究所 | 食品工程 | ||
刘琪 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 | ||
共44人 |